| Lundi au Vendredi |
| Départ | Passage | Arrivée |
HAUTES VARENNES | BOISSY RER | HENRI DUNANT | BOIS CLARY |
| 7.12 | 7.16 | 7.23 | 7.30 |
| 7.41 | 7.45 | 7.52 | 7.59 |
| 8.10 | 8.14 | 8.21 | 8.29 |
| 8.40 | 8.44 | | |
| 17.24 | | 17.36 | 17.43 |
| 17.55 | 18.00 | 18.07 | 18.14 |
| 18.33 | 18.38 | 18.45 | 18.52 |
| 19.04 | 19.09 | 19.16 | 19.23 |
|
|
| Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
|