| Lundi au Vendredi |
| Départ | Passage | Arrivée |
SUCY LYCÉE | SUCY MONROIS | SUCY RER |
| | 5.47 | 5.55 |
| | 6.03 | 6.11 |
| | 6.18 | 6.27 |
| | 6.29 | 6.39 |
| | 6.40 | 6.50 |
| | 6.49 | 6.59 |
| | 6.59 | 7.09 |
| | 7.08 | 7.18 |
| | 7.18 | 7.28 |
| | 7.28 | 7.38 |
| | 7.38 | 7.48 |
| | 7.48 | 7.58 |
| | 7.58 | 8.08 |
| | 8.16 | 8.28 |
| | 8.40 | 8.49 |
| 9.15 | 9.20 | 9.30 |
| 9.46 | 9.51 | 9.59 |
| 10.17 | 10.22 | 10.30 |
| 10.47 | 10.52 | 11.00 |
| 11.17 | 11.22 | 11.30 |
| 11.47 | 11.52 | 12.00 |
| 12.17 | 12.22 | 12.30 |
| 12.47 | 12.52 | 13.00 |
| 13.17 | 13.22 | 13.30 |
| 13.48 | 13.53 | 14.01 |
| 14.17 | 14.22 | 14.30 |
| 14.47 | 14.52 | 15.00 |
| 15.14 | 15.19 | 15.27 |
| 15.42 | 15.47 | 15.55 |
| 16.13 | 16.18 | 16.26 |
| 16.41 | 16.46 | 16.54 |
| 17.09 | 17.15 | 17.22 |
| | *17.33 | 17.39 |
| | *17.53 | 17.59 |
| | *18.04 | 18.10 |
| | *18.12 | 18.18 |
| | *18.22 | 18.29 |
| | *18.32 | 18.38 |
| | *18.42 | 18.49 |
| | *18.52 | 18.58 |
| | *19.02 | 19.08 |
| | *19.12 | 19.18 |
| | *19.22 | 19.28 |
| | *19.41 | 19.47 |
| | *20.04 | 20.10 |
| | *20.25 | 20.31 |
| | *20.45 | 20.51 |
|
|
| Samedi |
| Départ | Passage | Arrivée |
SUCY LYCÉE | SUCY MONROIS | SUCY RER |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6.42 | 6.48 | |
| 7.03 | 7.09 | |
| 7.23 | 7.29 | |
| 7.43 | 7.49 | |
| 8.04 | 8.13 | 8.17 |
| 8.35 | 8.43 | 8.48 |
| 9.04 | 9.14 | 9.17 |
| 10.17 | 10.23 | 10.31 |
| 10.50 | 10.57 | 11.03 |
| 11.20 | 11.27 | 11.33 |
| 11.50 | 11.55 | 12.03 |
| 12.25 | 12.34 | 12.38 |
| 12.55 | 13.04 | 13.08 |
| 13.15 | 13.23 | 13.28 |
| 13.45 | 13.53 | 13.58 |
| 14.15 | 14.23 | 14.28 |
| 14.45 | 14.53 | 14.58 |
| 15.15 | 15.23 | 15.28 |
| 15.45 | 15.53 | 15.58 |
| 16.15 | 16.23 | 16.28 |
| 17.15 | 17.23 | 17.28 |
| 17.46 | 17.54 | |
| 18.06 | 18.16 | |
| 18.26 | 18.36 | |
| 18.46 | 18.56 | |
| 19.06 | 19.16 | |
| 19.26 | 19.36 | |
| 19.46 | 19.56 | |
| 20.16 | 20.26 | |
| 20.38 | 20.48 | |
| Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
|
| * direct |
|