| Lundi au Vendredi |
| Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | AMBOILE CENTRE | CANTOUX |
| 5.45 | -> | 6.00 |
| 6.21 | -> | 6.36 |
| 6.27 | -> | 6.42 |
| 6.51 | -> | 7.06 |
| 7.00 | -> | 7.15 |
| 7.19 | -> | 7.25 |
| 7.30 | -> | 7.34 |
| 7.40 | -> | 7.55 |
| 8.02 | -> | 8.17 |
| 8.17 | TERMINUS | 8.27 |
| 8.27 | Jules Ferry | 8.37 |
| 8.58 | 9.08 | 9.18 |
| 9.11 | 9.21 | 9.31 |
| 9.41 | 9.51 | 10.01 |
| 10.19 | 10.29 | 10.39 |
| 10.47 | 10.57 | 11.07 |
| 11.17 | 11.27 | 11.37 |
| 11.47 | 11.57 | 12.07 |
| 12.17 | 12.27 | 12.37 |
| 12.47 | 12.57 | 13.07 |
| 13.17 | 13.27 | 13.37 |
| 13.47 | 13.57 | 14.07 |
| 14.17 | 14.27 | 14.37 |
| 14.47 | 14.57 | 15.07 |
| 15.18 | 15.28 | 15.38 |
| 15.47 | 15.57 | 16.07 |
| 16.17 | 16.27 | 16.37 |
| 16.46 | 16.56 | 17.06 |
| 16.56 | 17.06 | 17.16 |
| 17.22 | 17.32 | 17.42 |
| 17.32 | 17.42 | 17.52 |
| 17.42 | 17.52 | 18.02 |
| 17.52 | 18.02 | 18.12 |
| 18.01 | 18.11 | 18.21 |
| 18.11 | 18.21 | 18.31 |
| 18.21 | 18.31 | 18.41 |
| 18.31 | 18.41 | 18.51 |
| 18.41 | 18.51 | 19.01 |
| 18.51 | 19.01 | 19.11 |
| 19.01 | 19.11 | 19.21 |
| 19.11 | 19.21 | 19.31 |
| 19.31 | 19.41 | 19.51 |
| 19.41 | 19.51 | 20.01 |
| 20.06 | 20.16 | 20.26 |
| 20.17 | 20.27 | 20.37 |
| 20.54 | 21.04 | 21.14 |
|
|
| Samedi |
| Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | AMBOILE CENTRE | CANTOUX |
| 6.21 | -> | 6.36 |
| 6.35 | -> | 6.50 |
| 7.05 | -> | 7.20 |
| 7.21 | -> | 7.36 |
| 7.41 | -> | 7.56 |
| 8.00 | TERMINUS Jules Ferry | 8.10 |
| 8.20 | 8.30 | 8.40 |
| 8.47 | 8.57 | 9.07 |
| 9.17 | 9.27 | 9.37 |
| 9.47 | 9.57 | 10.07 |
| 10.17 | 10.27 | 10.37 |
| 10.47 | 10.57 | 11.07 |
| 11.17 | 11.27 | 11.37 |
| 11.47 | 11.57 | 12.07 |
| 12.17 | 12.27 | 12.37 |
| 12.47 | 12.57 | 13.07 |
| 13.17 | 13.27 | 13.37 |
| 13.47 | 13.57 | 14.07 |
| 14.47 | 14.57 | 15.07 |
| 15.17 | 15.27 | 15.37 |
| 15.47 | 15.57 | 16.07 |
| 16.17 | 16.27 | 16.37 |
| 16.47 | 16.57 | 17.07 |
| 17.17 | 17.27 | 17.37 |
| 17.37 | 17.47 | 17.57 |
| 17.57 | 18.07 | 18.17 |
| 18.17 | 18.27 | 18.37 |
| 18.37 | 18.47 | 18.57 |
| 18.57 | 19.07 | 19.17 |
| 19.17 | 19.27 | 19.37 |
| 19.37 | 19.47 | 19.57 |
| 20.07 | 20.17 | 20.27 |
| 20.47 | 20.57 | 21.07 |
| Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
| -> directs ne desservent pas les arrêts de l'avenue du Général de Gaulle, de l'avenue du Centre et de
de la rue d'Amboile |
| * départ Pince Vent |
|