| Lundi au Vendredi |
| Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | SUCY COMMISSARIAT | NOISEAU PTT | NOISEAU J. PRÉVERT |
| 6.20 | 6.25 | -> | 6.34 |
| 6.40 | 6.45 | -> | 6.54 |
| 6.58 | 7.03 | -> | 7.12 |
| 7.20 | 7.25 | -> | 7.34 |
| 7.37 | 7.42 | -> | 7.51 |
| 7.48 | 7.53 | 8.03 | 8.14 |
| 8.21 | 8.26 | 8.36 | 8.44 |
| 8.38 | 8.43 | -> | 8.52 |
| 8.58 | 9.03 | 9.13 | 9.28 |
| *9.58 | 10.05 | -> | 10.14 |
| *10.48 | 10.55 | -> | 11.04 |
| *11.27 | 11.34 | -> | 11.42 |
| *12.07 | 12.14 | -> | 12.23 |
| *12.40 | 12.47 | -> | 12.56 |
| *13.17 | 13.24 | -> | 13.33 |
| *13.57 | 14.04 | -> | 14.13 |
| *14.37 | 14.44 | -> | 14.53 |
| *15.18 | 15.25 | -> | 15.34 |
| 16.27 | 16.32 | -> | 16.41 |
| **17.07 | 17.12 | -> | 17.22 |
| 17.35 | 17.42 | -> | 17.51 |
| 17.55 | 18.02 | -> | 18.10 |
| 18.14 | 18.21 | -> | 18.30 |
| 18.34 | 18.41 | -> | 18.50 |
| 18.54 | 19.03 | -> | 19.10 |
| 19.29 | 19.29 | -> | 19.38 |
| 19.54 | 19.59 | -> | 20.08 |
| 20.34 | 20.39 | -> | 20.48 |
|
|
| Samedi |
| Départ | Passage | Arrivée |
SUCY RER | SUCY COMMISSARIAT | NOISEAU JAURES | NOISEAU J. PRÉVERT |
| 6.20 | 6.25 | 6.32 | |
| 6.51 | 6.56 | 7.03 | |
| 7.21 | 7.26 | 7.33 | |
| 7.51 | 7.56 | 8.03 | |
| 8.21 | 8.26 | 8.33 | |
| *8.57 | 9.04 | 9.09 | 9.13 |
| *10.00 | 10.07 | 10.12 | 10.16 |
| *10.40 | 10.47 | 10.52 | 10.56 |
| 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.34 |
| *12.00 | 12.07 | 12.12 | 12.16 |
| 12.40 | 12.45 | 12.50 | 12.54 |
| 13.20 | 13.25 | 13.30 | 13.34 |
|
| Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés inopinément pour
des considérations d'exploitation ou par suites d'incidents |
| -> ne passe pas au P.T.T. |
| * par les Noyers |
| ** par Prévert puis P.T.T. (arrivé 17h26) |
|